Schnellsuche
Stadtbus Laufen - Oberndorf
Ruperti-Linie
Die Ruperti-Linie wird nur an Werktagen von Montag bis Samstag außer Mittwoch und Samstag Nachmittag befahren!
Fahrpreise:
Fahrgast | Preis |
---|---|
Kinder bis 6 Jahre: | kostenlos |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: | 0,50 € |
Erwachsene - Beförderung innerhalb des Stadtgebiets: | 0,50 € |
Erwachsene - Beförderung im gesamten Gebiet: | 1,00 € |
Menschen mit Behinderung (Schwerbehindertenausweis mit Wertmarke): | kostenlos |
Anerkannte Tickets von Fremdanbietern:
BGL Tagesticket Bus und Bahn, BayernTicket, Jugend Freizeit Ticket, Deutschlandticket Karten des Salzburger Verkehrsverbundes (SVV)
Fahrzeitenplan
Haltestelle | Uhrzeit | Uhrzeit | Uhrzeit | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Grundschule Leobendorf | 08:00 | 10:00 | 14:00 | 16:00 |
Feuerwehr Leobendorf | 08:01 | 10:01 | 14:01 | 16:01 |
Gartenstraße | 08:02 | 10:02 | 14:02 | 16:02 |
Strandbad Abtsee | 08:05 | 10:05 | 14:05 | 16:05 |
Schloßklinik Abtsee | 08:06 | 10:06 | 14:06 | 16:06 |
Fisching | 08:08 | 10:08 | 14:08 | 16:08 |
Oberheining | 08:09 | 10:09 | 14:09 | 16:09 |
Moosham | 08:10 | 10:10 | 14:10 | 16:10 |
Froschham | 08:11 | 10:11 | 14:11 | 16:11 |
Haiden | 08:12 | 10:12 | 14:12 | 16:12 |
Wiedmannsfelden | RB* | RB* | RB* | RB* |
Friedhof | RB* | RB* | RB* | RB* |
Bahnhof Laufen | RB* | RB* | RB* | RB* |
Marienplatz | RB* | RB* | RB* | RB* |
Briouder Platz | RB* | RB* | RB* | RB* |
Tittmoninger Straße / ALDI | RB* | RB* | RB* | RB* |
Bahnhofstraße | RB* | RB* | RB* | RB* |
Bahnhof Laufen an | 08:20 | 10:28 | 14:28 | 16:28 |
Bahnhof Laufen ab | 08:34 | 10:37 | 14:37 | 16:37 |
Kiem-Pauli-Straße | 08:35 | 10:38 | 14:38 | 16:38 |
Breslauer Straße | 08:36 | 10:39 | 14:39 | 16:39 |
Siebenbürgerplatz | 08:37 | 10:40 | 14:40 | 16:40 |
AWO Seniorenzentrum | 08:38 | 10:41 | 14:41 | 16:41 |
Mozartplatz | 08:40 | 10:43 | 14:43 | 16:43 |
EDEKA-Markt | 08:42 | 10:45 | 14:45 | 16:45 |
Poststraße | 08:43 | 10:46 | 14:46 | 16:46 |
Rathausplatz | 08:44 | 10:47 | 14:47 | 16:47 |
Marienplatz | 08:45 | 10:48 | 14:48 | 16:48 |
Lokalbahn Oberndorf - Stadt | 08:46 | 10:49 | 14:49 | 16:49 |
Krankenhaus Oberndorf | 08:48 | 10:51 | 14:51 | 16:51 |
Seniorenheim Oberndorf | 08:49 | 10:52 | 14:52 | 16:52 |
Post Oberndorf | 08:51 | 10:54 | 14:54 | 16:54 |
Marienplatz | 08:53 | 10:57 | 14:57 | 16:57 |
Briouder Platz | 08:55 | 10:58 | 14:58 | 16:58 |
Feuerwehr Leobendorf | --- | --- | --- | RB* |
Haltestelle | Uhrzeit | Uhrzeit | Uhrzeit | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Briouder Platz | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Fischer-Huber-Parkplatz | RB* | RB* | RB* | RB* |
Poststraße | RB* | RB* | RB* | RB* |
Rathausplatz | RB* | RB* | RB* | RB* |
Rupertusplatz | RB* | RB* | RB* | RB* |
Lebenauerstraße | RB* | RB* | RB* | RB* |
Mozartplatz | 09:05 | 11:05 | RB* | 15:05 |
EDEKA-Markt | 09:07 | 11:07 | RB* | 15:07 |
AWO Seniorenzentrum | 09:09 | 11:09 | RB* | 15:09 |
Siebenbürgerplatz | 09:10 | 11:10 | RB* | 15:10 |
Breslauer Straße | 09:11 | 11:11 | RB* | 15:11 |
Kiem-Pauli-Straße | 09:13 | 11:13 | RB* | 15:13 |
Grundschule Leobendorf | RB* | RB* | RB* | RB* |
Bahnhof Laufen an | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 |
Bahnhof Laufen ab | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 |
Mozartplatz | --- | --- | --- | RB* |
Bahnhofstraße | RB* | --- | RB* | RB* |
Tittmoninger Straße / ALDI | RB* | --- | RB* | RB* |
Briouder Platz | RB* | RB* | RB* | RB* |
Lokalbahn Oberndorf - Stadt | RB* | --- | RB* | RB* |
Marienplatz | RB* | --- | RB* | RB* |
Friedhof | RB* | --- | RB* | RB* |
Wiedmannsfelden | RB* | --- | RB* | RB* |
Haiden | 09:44 | --- | 13:44 | 15:44 |
Froschham | 09:45 | --- | 13:45 | 15:45 |
Moosham | RB* | --- | RB* | RB* |
Oberheining | RB* | --- | RB* | RB* |
Fisching | RB* | --- | RB* | RB* |
Schloßklinik Abtsee | RB* | --- | RB* | RB* |
Strandbad Abtsee | RB* | --- | RB* | RB* |
Gartenstraße | RB* | --- | RB* | RB* |
Feuerwehr Leobendorf | RB* | RB* | RB* | RB* |
Grundschule Leobendorf | 09:55 | --- | 13:55 | 15:55 |
Erläuterung zum Fahrplan:
RB* - Rufbus-Haltestelle (wird nur nach Bedarf und Anmeldung 30 Minuten vor Fahrtantritt bedient).
Stadtbus-Telefon: +49 151 15342170 während der Betriebszeiten.
Änderungen und Irrtümer sowie kurzfristige Fahrplanänderungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Verkehrsbedingt kann es zu Verzögerungen kommen.
Der Stadtbus Laufen - Oberndorf ist eine Einrichtung der Stadt Laufen.