Stadtbus Laufen - Oberndorf
Stadtbusfahrer / -innen
Michaela Auer
Birgit Schindler
Renate Wagner
Sepp Pollhammer
Telefonische Rückfragen unter:
+49 151 15342170 (Mobil)
Der Stadtbus ist eine Einrichtung der Stadt Laufen.
Ansprechpartnerin bei der Stadt Laufen
Für Anregungen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgende Mitarbeiterin der Stadt Laufen:
Sabine Maier
Renten- und Sozialamt, Wohngeldanträge, ÖPNV, Stadtbus, Schülerbeförderung
Zimmer 3.09 im 3. Stock des Rathauses
sabine.maier@stadtlaufen.de
+49 8682 8987-46
Tarif-Information
| Einzelfahrten | Preis |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 0,70 € |
| Erwachsene innerorts | 1,00 € |
| Erwachsene Gemeindegebiet | 1,20 € |
| Bonuskarte (12 Fahrten) | Preis |
|---|---|
| innerorts | 10,00 € |
| Gemeindegebiet | 12,00 € |
| Jahreskarte | 60,00 € |
Kostenlose Beförderung: Kinder bis 6 Jahre, Gästekarte Laufen, Schwerbehindertenausweis mit Wertmarke
Anerkannte Tickets: BGL Tagesticket, BGL Jugend- und Freizeitticket, Bayernticket, Deutschlandticket, Fahrkarten des Salzburger Verkehrsverbundes (SVV) - ausgenommen Klimaticket Österreich
Ruperti-Linie (ab 01.07.2026)
Betriebstage: Montag bis Freitag - außer an Feiertagen, 24. / 31.12. und Faschingsdienstag bis 12:00 Uhr, kein Betrieb Mittwoch vor Christi Himmelfahrt
| Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Alte Feuerwehr Leobendorf Bergstraße | 08:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 |
| Gartenstraße Leobendorf (B) | 08:01 (B) | 10:01 (B) | 13:01 (B) | 15:01 (B) |
| Badestelle Abtsee (B) | 08:03 (B) | 10:03 (B) | 13:03 (B) | 15:03 (B) |
| Abtsee LIMES Schlossklinik | 08:03 | 10:03 | 13:03 | 15:03 |
| Fisching (B) | 08:04 (B) | 10:04 (B) | 13:04 (B) | 15:04 (B) |
| Oberheining | 08:05 | 10:05 | 13:05 | 15:05 |
| Friedhof Bauhofstraße | 08:07 | 10:07 | 13:07 | 15:07 |
| Kiem-Pauli-Straße NORMA | 08:08 | 10:08 | 13:08 | 15:08 |
| Siebenbürgerplatz / Breslauer Straße | 08:10 | 10:10 | 13:10 | 15:10 |
| AWO-Seniorenzentrum | 08:12 | 10:12 | 13:12 | 15:12 |
| Mozartplatz | 08:14 | 10:14 | 13:14 | 15:14 |
| EDEKA-Markt Gottfried-Dachs-Straße | 08:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 |
| Briouder Platz | 08:18 | 10:18 | 13:18 | 15:18 |
| Poststraße PENNY | 08:20 | 10:20 | 13:20 | 15:20 |
| Rathausplatz | 08:21 | 10:21 | 13:21 | 15:21 |
| Marienplatz | 08:22 | 10:22 | 13:22 | 15:22 |
| Altes Rathaus Rupertusplatz | 08:23 | 10:23 | 13:23 | 15:23 |
| Lebenauerstraße | 08:26 | 10:26 | 13:26 | 15:26 |
| Bahnhofstraße | 08:27 | 10:27 | 13:27 | 15:27 |
| Bahnhof Laufen | 08:28 - 08:38 | 10:28 - 10:38 | 13:28 - 13:38 | 15:28 - 15:38 |
| Tittmoninger Straße ALDI und Rossmann | 08:40 | 10:40 | 13:40 | 15:40 |
| Kiem-Pauli-Straße NORMA | 08:43 | 10:43 | 13:43 | 15:43 |
| Siebenbürgerplatz / Breslauer Straße | 08:45 | 10:45 | 13:45 | 15:45 |
| AWO-Seniorenzentrum | 08:46 | 10:46 | 13:46 | 15:46 |
| EDEKA-Markt Gottfried-Dachs-Straße | 08:48 | 10:48 | 13:48 | 15:48 |
| Poststraße PENNY | 08:50 | 10:50 | 13:50 | 15:50 |
| Rathausplatz | 08:51 | 10:51 | 13:51 | 15:51 |
| Marienplatz | 08:52 | 10:52 | 13:52 | 15:52 |
| Lokalbahn Oberndorf-Stadt | 08:56 - 09:01 | 10:56 - 11:01 | 13:56 - 14:01 | 15:56 - 16:01 |
| Krankenhaus Oberndorf | 09:03 | 11:03 | 14:03 | 16:03 |
| Seniorenheim Oberndorf (B) | 09:04 (B) | 11:04 (B) | 14:04 (B) | 16:04 (B) |
| Post Oberndorf | 09:05 | 11:05 | 14:05 | 16:05 |
| Briouder Platz | 09:09 | 11:09 | 14:09 | 16:09 |
| Siebenbürgerplatz / Breslauer Straße | 09:10 | 11:10 | 14:10 | 16:10 |
| AWO-Seniorenzentrum | 09:11 | 11:11 | 14:11 | 16:11 |
| Kiem-Pauli-Straße NORMA | 09:12 | 11:12 | 14:12 | 16:12 |
| EDEKA-Markt Gottfired-Dachs-Straße | 09:14 | 11:14 | 14:14 | 16:14 |
| Mozartplatz | 09:15 | 11:15 | 14:15 | 16:15 |
| Tittmoninger Straße ALDI und Rossmann | 09:16 | 11:16 | 14:16 | 16:16 |
| Poststraße PENNY | 09:21 | 11:21 | 14:21 | 16:21 |
| Rathausplatz | 09:22 | 11:22 | 14:22 | 16:22 |
| Marienplatz | 09:22 | 11:22 | 14:22 | 16:22 |
| Altes Rathaus Rupertusplatz | 09:24 | 11:24 | 14:24 | 16:24 |
| Lebenauerstraße | 09:26 | 11:26 | 14:26 | 16:26 |
| Bahnhof Laufen | 09:28 - 09:38 | 11:28 - 11:38 | 14:28 - 14:38 | 16:28 - 16:38 |
| Tittmoninger Straße ALDI und Rossmann | 09:40 | 11:40 | 14:40 | 16:40 |
| Bahnhofstraße | 09:42 | 11:42 | 14:42 | 16:42 |
| EDEKA-Markt Gottfried-Dachs-Straße | 09:45 | 11:45 | 14:45 | 16:45 |
| Kiem-Pauli-Straße NORMA | 09:48 | 11:48 | 14:48 | 16:48 |
| Haiden (B) | 09:49 (B) | 11:49 (B) | 14:49 (B) | 16:49 (B) |
| Froschham (B) | 09:49 (B) | 11:49 (B) | 14:49 (B) | 16:49 (B) |
| Alte Feuerwehr Leobendorf Bergstraße | 09:52 | 11:52 | 14:52 | 16:52 |
(B) - Bedarfshaltestelle: Einstieg: Fahrgäste müssen an der Haltestelle sichtbar warten. Ausstieg: Mitteilung bei Einstieg.
Rufbus
12:00 bis 13:00 Uhr und 17:00 bis 20:00 Uhr über WatzMobil - nähere Informationen erhalten Sie im Stadtbus oder im Internet unter https://watz-mobil.de.
Interaktive Karte mit Stadtbus-Haltestellen
Nachfolgend finden Sie eine interaktive Karte, welche auf dem Dienst OpenStreetMap basiert und alle bekannten und alle Haltestellen des Stadtbus Laufen-Oberndorf darstellt. Bitte beachten Sie, dass wir für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen können.