Schnellsuche
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Kommunalwahl 2026
Gemäß Sitzung des Wahlausschusses am 21.01.2026 wurde über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge entschieden.
Die Zusammenstellung der zugelassenen Wahlvorschläge bei der Stadt Laufen finden Sie nachfolgend aufgelistet sowie als PDF zum Nachlesen der entsprechenden Bekanntmachungen.
Wahlvorschläge für die Wahl des Ersten Bürgermeisters in Laufen
01 - Christlich Soziale Union in Bayern e. V. - Burr Christian, Disponent Integrierte Leitstelle, Stadtratsmitglied, Kreisbrandmeister, 1981
04 - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Zuckschwerdt Matthias, B. Sc., Softwareentwickler, 1984
05 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Roßhuber Andreas, Holztechniker, 1985
Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrats in Laufen
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil |
Jahr der Geburt |
|---|---|---|
| 101 | Burr Christian, Disponent Integrierte Leitstelle, Stadtratsmitglied, Kreisbrandmeister | 1981 |
| 102 | Salomon Bernhard, selbständiger Fernsehtechnikermeister, Stadtratsmitglied | 1967 |
| 103 | Schug Alexander, Immobilienberater | 1969 |
| 104 | Zecha Silvija, Verwaltungsangestellte | 1979 |
| 105 | Sichert Christian, selbständiger Metzgermeister, Stadtratsmitglied | 1985 |
| 106 | Wittscheck Marlene, Kinderpflegerin | 1977 |
| 107 | Surrer Rupert, Maschinenbauingenieur, Stadtratsmitglied | 1984 |
| 108 | Hainz Rosmarie, Geschäftsfrau, 3. Bürgermeisterin, Stadtratsmitglied | 1960 |
| 109 | Wirth Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Bauingenieur | 1970 |
| 110 | Hartl Michaela, Maschinen- / Anlagenführerin | 1975 |
| 111 | Rapp Thomas, Landwirt | 1996 |
| 112 | Schütz Brunhilde, Magister, Modedesignerin | 1949 |
| 113 | Fiedler Markus, Maurer | 1999 |
| 114 | Greimel Magdalena, Betriebswirtin | 1996 |
| 115 | Fach Maximilian, Feinwerkmechaniker | 1995 |
| 116 | Salomon Emanuel, Informationselektronikermeister | 1996 |
| 117 | Steiner Gundolf, selbständiger Gärtnermeister | 1964 |
| 118 | Feiler Maximilian, IT-Projektmanager | 1983 |
| 119 | Knapp David, Betriebswirt (FH) im Vertriebsaußendienst | 1999 |
| 120 | Schuster Sebastian, Elektromeister | 1991 |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil |
Jahr der Geburt |
|---|---|---|
| 201 | Scheurer Markus, Gerichtsvollzieher, Stadtratsmitglied | 1974 |
| 202 | Dr. Denk Dorothea, Zahnärztin, Stadtratsmitglied | 1981 |
| 203 | Rudholzer Brigitte, Angestellte, 2. Bürgermeisterin, Stadtratsmitglied, Kreisrätin | 1963 |
| 204 | Schauer Karl-Heinz, selbständiger Fuhrunternehmer, Stadtratsmitglied | 1969 |
| 205 | Schmid Ulrike, Konrektorin, Leobendorf | 1965 |
| 206 | Zehentner Franz, Aufzugstechniker | 1963 |
| 207 | Steindorf Michael, B. Ed., Förderschullehrer | 1986 |
| 208 | Lechner Michael, Industriemechaniker | 1988 |
| 209 | Wimmer Verena, B. A., angestellte Betriebswirtin | 1990 |
| 210 | Rudholzer Martin, Fachlehrer | 1981 |
| 211 | König Franz, Leistungsoberprüfer | 1983 |
| 212 | Schauer Michael, Molkereischichtleiter | 1994 |
| 213 | Surrer Sandra, Landwirtschaftsmeisterin | 1994 |
| 214 | Mühlfeldner Christian, Notfallmanager | 1978 |
| 215 | Thanbichler Albert, Sachbearbeiter AV, Leobendorf | 1980 |
| 216 | Schmid Miriam, Pharmazeutisch-Technische Assistentin (PTA) | 1989 |
| 217 | Burr Daniel, Bankangestellter, Leobendorf | 1982 |
| 218 | Gröbner Raphael, Mag. Phil., Lehrer, Mayerhofen | 1984 |
| 219 | Neumaier Andreas, Maschinenbautechniker | 1986 |
| 220 | Rudholzer Martin, Rentner | 1959 |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil |
Jahr der Geburt |
|---|---|---|
| 401 | Zuckschwerdt Matthias, B. SC., Softwareentwickler | 1984 |
| 402 | Haberl-Jani Heike, Dipl.-Sozialpädagogin (FH) | 1970 |
| 403 | Jani Lea, Studentin Sonderpädagogik | 2004 |
| 404 | Spitzauer Michael, Fachlehrer für Metzgermeister, Stadtratsmitglied, Leobendorf | 1966 |
| 405 | Wimmer Angela, Bankkauffrau i. R. | 1961 |
| 406 | Herzog Maximilian, Werkstudent Informatik, Leobendorf | 1998 |
| 407 | Thoma Gertrud, Ingenieurin i. R. | 1958 |
| 408 | Lutz Matthias, Fachkrankenpfleger | 1987 |
| 409 | Gangl Sofia, Physiotherapeutin | 2003 |
| 410 | Schmid Peter, Zahntechniker | 1962 |
| 411 | Kunkel Anneliese, Schulleiterin i. R., Leobendorf | 1959 |
| 412 | Hainz Christian, Bankkaufmann | 1978 |
| 413 | Scholz Gabriele, Rentnerin | 1957 |
| 414 | Rüttinger Wolf, Berufsbetreuer | 1976 |
| 415 | Gangl Alexandra, Kfm. Fachwirtin | 1971 |
| 416 | Linner Georg, Dipl.-Ing., Agraringenieur | 1960 |
| 417 | Schmiedt-Köpnick Monika, Gesundheitspädagogin i. R. | 1955 |
| 418 | Eder Franz, Rektor an Grund- u. Mittelschulen i. R., Stadtratsmitglied, Kreisrat | 1952 |
| 419 | von Hake Christine, Tierheimleiterin, Leobendorf | 1964 |
| 420 | Rieß Peter, Produktmanager i. R. | 1956 |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil |
Jahr der Geburt |
|---|---|---|
| 501 | Roßhuber Andreas, Holztechniker | 1985 |
| 502 | Spitzauer Franziska, Lehrerin | 1987 |
| 503 | Seeliger Simon, B. Eng., Qualitätsmanager | 1983 |
| 504 | Spitzauer Silke, Berufsbetreuerin, Leobendorf | 1968 |
| 505 | Oder Tobias, Lokführer, Leobendorf | 1996 |
| 506 | Kobar Katharina, Modedesignerin | 1990 |
| 507 | Mühlfeldner Josef, Werkzeugmechaniker | 1979 |
| 508 | Grothaus Shaara Mae, Tanzlehrerin, Leobendorf | 1991 |
| 509 | Reiter Michael, Gesundheits- und Krankenpfleger, Leobendorf | 1996 |
| 510 | Fleindl Susanne, Konditorin | 1999 |
| 511 | Zastrow Benjamin, B. Sc., Softwareentwickler | 2001 |
| 512 | Schlichermeier Natali, Auszubildende Zahnmedizinische Fachkraft (ZMF), Leobendorf |
2006 |
| 513 | Spitzauer Gertrud, Zahnmedizinische Fachkraft (ZMF) | 1961 |
| 514 | Roßhuber Sylvia, Rentnerin | 1960 |
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil |
Jahr der Geburt |
|---|---|---|
| 601 | Winkler Barbara, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Stadtratsmitglied | 1982 |
| 602 | Ehinger Konrad, Rentner, Stadtratsmitglied, Oberheining | 1958 |
| 603 | Eisenberger Silke, Bürokauffrau | 1978 |
| 604 | Sturm Peter, Biologe | 1957 |
| 605 | Winkler Wilhelm, Studiendirektor a. D., Kreisrat | 1950 |
| 606 | Sturm Brigitte, Biologin | 1957 |
| 607 | Zimmermann Karl, Krankenpfleger i. R. | 1957 |
| 608 | Barth Carola, Dipl.-Sozialpädagogin (FH) | 1959 |
| 609 | Jakob Franz, Homöopath | 1967 |
| 610 | Spitz Judith, Erzieherin | 1975 |
| 611 | Winkler Gertrud, Krankenschwester | 1978 |
| 612 | Gottschalk Renata, Grafikerin | 1961 |
| 613 | Janta Elisabeth, Sozialpädagogin | 1991 |
| 614 | Dr. Lang Joachim, Arzt i. R. | 1948 |
| 615 | Schrägle Gerda, Familientherapeutin | 1947 |
| 616 | Barth Albert, Dipl.-Sozialpädagoge (FH) | 1963 |
| 617 | Moreta Winkler Aitana, Bundesfreiwilligendienst | 2005 |
| 618 | Steindl Dana, Lehrerin | 1990 |
| 619 | Janta Michael, Pharmareferent | 1982 |
| 620 | Ehinger Veronika, Büroangestellte | 1985 |









